Harmonicas are not returnable
Sorry, harmonicas cannot be returned. Do not hesitate in calling us, if you need help choosing.
Chromatische Mundharmonika HARD BOPPER - Toots Thielemans für zeitgenössische Musik
Toots Hart Bopper
â € Feel am besten in dem kleinen Raum zwischen einem Lächeln und einem tear.â € œ
Der große alte Mann der Mundharmonika Jazz Jean â € šTootsâ € ~ Thiele ist eine der am häufigsten auf der chromatischen Mundharmonika aufgezeichnet Künstler. Er hat auch zahlreiche Stücke für das Instrument komponiert. Gedacht als eine Hommage an den Elder Statesman der Harmonika-Jazz und entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem Meister selbst die beiden Modelle dieser Serie spiegeln die musikalischen Anforderungen des anspruchsvollen Jazz Chromonica-Player.
Eigenschaften
â € ¢ Pearwood Kamm für eine verbesserte Reaktion im oberen Register optimiert
â € ¢ 48 Klassisches Chromonica Schilf
â € ¢ Neue Reed Platte Mensur und Reed Profile für eine bessere Reaktion und eine längere Lebensdauer Schilf
â € ¢ 1,2 mm verchromt Stimmplatten aus Messing
â € ¢ Kurz Dia Aktion
â € ¢ verchromtem Messing bedeckt mit Toots Unterschrift â Prägung ¢ Hartschalenkoffer €
â € ¢ Mit Seriennummer!
â € ¢ Erhältlich in C-Dur
â € ¢ Helle kräftigen Sound
â ¢ hergestellt in Deutschland €
item name | Toots Hard Bopper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | chromatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuning | chromatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of holes | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeds | 48 brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cover surface | stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed plates | 12 mm brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed plate surface | nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouthpiece surface | chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slide construction | straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comb | pearwood brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 155 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuning chart |
|