Harmonicas are not returnable
Sorry, harmonicas cannot be returned. Do not hesitate in calling us, if you need help choosing.
armónica cromática TONO SUAVE subproductos Toots Thielemans para las baladas y piezas clásicas M753801 - SUAVE DE TONO Toots - 7538/48
Tono de Toots Mellow
â € Feel mejor en ese pequeño espacio entre una sonrisa y un œ tear.â €
El gran hombre de la armónica del jazz Jean â € ~ € šTootsâ Thielemans es uno de los artistas más ampliamente registrados en la armónica cromática. También ha compuesto numerosas piezas para el instrumento. Concebido como un homenaje al estadista de jazz armónica y diseñado en estrecha colaboración con el propio maestro de los dos modelos de esta serie refleja las demandas musicales de jazz Chromonica el jugador exigente.
Caracteristicas
â € ¢ Peral peine optimizado para mejorar la respuesta en el registro superior
â € ¢ 48 cañas Chromonica Classic
â € ¢ Nueva caña mensur plato y perfiles de caña para una mejor respuesta y mayor vida útil de la caña
â € ¢ 1,05 mm cromado placas de lámina de latón
â € ¢ la acción de deslizamiento corto
â € ¢ latón cromado cubre con Toots firma gofrado
â € ¢ el caso de cáscara duro
â € ¢ Con el número de serie!
â € ¢ disponibles en Do mayor
un tono cálido completa € ¢ para las baladas y piezas clásicas
â € ¢ Hecho en Alemania
item name | Toots Mellow Tone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | chromatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuning | chromatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of holes | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeds | 48 brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cover surface | stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed plates | 105 mm brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed plate surface | nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouthpiece surface | chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slide construction | straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comb | pearwood brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 155 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuning chart |
|