Harmonicas are not returnable
Sorry, harmonicas cannot be returned. Do not hesitate in calling us, if you need help choosing.
Armonica cromatica Mellow Tone by-Toots Thielemans per ballate e pezzi classici M753801 - MELLOW TONE Toots - 7538/48
Toots Mellow Tone
â € Feel meglio in quel piccolo spazio tra un sorriso e una tear.â € œ
Il grande vecchio di armonica jazz Jean â € šTootsâ € ~ Thielemans è uno degli artisti più ampiamente registrate sul armonica cromatica. Ha anche composto numerosi pezzi per lo strumento. Concepito come un omaggio al anziano statista di armonica jazz e progettata in stretta collaborazione con il maestro stesso i due modelli di questa serie riflettono le esigenze musicali del jazzista Chromonica esigenti.
Caratteristiche
â € ¢ Pearwood pettine ottimizzato per una migliore risposta nel registro superiore
â € ¢ 48 canne Chromonica Classic
â € ¢ Nuovo canna piastra di Mensur e profili di canna per una migliore risposta e vita più lunga canna
â € ¢ 1,05 millimetri cromato ottone piastre reed
â € ¢ breve azione di scorrimento
â € ¢ ottone cromato copre con Toots firma goffratura
â € ¢ Valigia rigida
â € ¢ con numero di serie!
â € ¢ disponibili in C-Major
â € ¢ tono caldo completo per ballate e pezzi classici
â € ¢ Made in Germany
item name | Toots Mellow Tone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | chromatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuning | chromatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of holes | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeds | 48 brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cover surface | stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed plates | 105 mm brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reed plate surface | nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouthpiece surface | chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slide construction | straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comb | pearwood brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 155 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuning chart |
|